📦 Vélo complet livré avec :
⚙️ Groupe LT WOO (transmission & freinage): Voir le produit
⚙️ Cadre: Tableau de géométrie en bas de page
🛞 Roues: disponible en Carbone ou en Acier
✨ Accessoires carbone : selle & porte-bidon
Poids Vélo Complet en fonction des options sélectionnées.
| Poids Vélo (KG) | Cadre F02 |
|---|---|
| Roue Acier | 7.8 |
| Roue Carbone | 7.56 |
3 190.0€  – 3 610.0€Plage de prix : 3 190.0€ Ă 3 610.0€
déduits de votre montant total!
| TAILLE | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 440 | 74.5° | 498.4 | 110 | 71.0° | 45 | 961.5 | 405 | 70.0° | 508.3 | 357.4 | 371 | 380 | 80 | 162.5 | 567.4 |
| 460 | 460 | 74.5° | 515.7 | 120 | 71.0° | 45 | 973.3 | 405 | 70.0° | 519.9 | 371.6 | 371 | 380 | 80 | 162.5 | 578.3 |
| 490 | 490 | 73.5° | 532.3 | 125 | 72.5° | 45 | 967.4 | 405 | 67.6° | 524.9 | 376.8 | 371 | 400 | 90 | 170.0 | 572.2 |
| 520 | 520 | 73.0° | 548.0 | 145 | 73.0° | 45 | 973.7 | 405 | 70.0° | 547.9 | 380.5 | 371 | 400 | 100 | 172.5 | 578.4 |
| 540 | 540 | 73.0° | 575.0 | 180 | 73.0° | 45 | 1000.5 | 405 | 70.0° | 582.0 | 397.0 | 371 | 420 | 110 | 172.5 | 605.2 |
