📦 Vélo complet livré avec :
⚙️ Groupe LT WOO (transmission & freinage): Voir le produit
⚙️ Cadre: Tableau de géométrie en bas de page
🛞 Roues: disponible en Carbone ou en Acier
✨ Accessoires carbone : selle & porte-bidon
Poids Vélo Complet en fonction des options sélectionnées.
| Poids Vélo (KG) | Cadre M002 |
|---|---|
| Roue Acier | 7.95 |
| Roue Carbone | 7.7 |
2 990.0€  – 3 410.0€Plage de prix : 2 990.0€ Ă 3 410.0€
déduits de votre montant total!
| Taille | ST | TT | HT | HA (°) | CA (°) | BB | RC | FL | Offset | WB | Stack | FC | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 430 | 505 | 115 | 70.5° | 75.0° | 67.5 | 405 | 371 | 45 | 972 | 510.6 | 577 | 368 |
| 460 | 460 | 515 | 120 | 71.0° | 74.5° | 67.5 | 405 | 371 | 45 | 973 | 517 | 578 | 371.6 |
| 490 | 490 | 532 | 125 | 72.5° | 73.5° | 67.5 | 405 | 371 | 45 | 970 | 525 | 573 | 376.8 |
| 520 | 520 | 548 | 145 | 73.0° | 73.0° | 67.5 | 405 | 371 | 45 | 974 | 548 | 578.4 | 380.5 |
| 550 | 550 | 563 | 155 | 73.5° | 72.5° | 67.5 | 405 | 371 | 45 | 979 | 559 | 583 | 386.8 |
